En julio, ¡tus viajes son de película!
¡Tu experiencia de viaje aún no termina!
Como beneficio adicional de Siempre Plus, recibirás un cupón de Cinépolis Klic por tus viajes realizados y acumulados en el mes de julio.
Prepara tus palomitas
Por tus viajes realizados en julio y acumulados en tu cuenta de Siempre Plus estarás recibiendo un cupón de Cinépolis Klic con un 25% de descuento para la renta de una película.
La entrega de cupones se enviarán al correo electrónico asignado a la cuenta Siempre Plus entre 12 y 24 horas después del viaje, según disponibilidad de folios, y hasta agotar existencias.
Aplica un cupón por cada acumulación válida de viajes realizados en julio 2020
Aprovéchalo, los cupones son válidos para renta de películas en el mes de julio, así que tiene vigencia hasta el 31 de julio.
Este beneficio no incluye películas en compra, preventas, colecciones, series de tv, eventos en vivo ni es canjeable por meses de HBO, Fox Sports o BabyFirst.
Los códigos enviados por correo electrónico podrán ser susceptibles a reasignación en caso de que no se abra el mensaje de correo electrónico en un lapso de 5 días.
Si tienes alguna duda, escríbenos a siempreplus@flecha-amarilla.com
Salidas a los aeropuerto de Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Bajío
Descubre los Aeropuertos de México donde tenemos cobertura y que podemos trasladarte directamente.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Contamos con salidas diarias desde y hacia Querétaro TAQ y Celaya
Consultar Horarios:
¿Quieres consultar un vuelo? https://www.aicm.com.mx/vuelos
¿De qué terminal sale mi vuelo? https://www.aicm.com.mx/vuelos/de-donde-sale-mi-vuelo
Dirección
Capitán Carlos León s/n
Colonia Peñón de los Baños
Alcaldía Venustiano Carranza
C.P. 15620, Ciudad de México,
Teléfono: +(52) 55248-22424 y 55248-22400
Aeropuerto Internacional de Guadalajara
Colima hacia Aeropuerto Internacional de Guadalajara
02:00
Manzanillo hacia Aeropuerto Internacional de Guadalajara
00:30
Morelia hacia Aeropuerto Internacional de Guadalajara
06:00 11:00 13:00 23:40 23:59
Pátzcuaro hacia Aeropuerto Internacional de Guadalajara
23:50
Zacapu hacia Aeropuerto Internacional de Guadalajara
01:20
IMPORTANTE: Por el momento no manejamos Viajes de Regreso, se recomienda trasladarse a Primera Plus Guadalajara
Consultar Horarios:
¿Quieres consultar un vuelo? https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/guadalajara
Líneas aéreas Disponibles https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/guadalajara/aerolineas.html
Dirección
Carr. Guadalajara – Chapala Km 17.5
45659 Jal.
Aeropuerto Internacional del Bajío
León hacia Aeropuerto Internacional del Bajío
05:20 07:20 08:00 09:50 12:20 14:30 16:50 18:20 21:20
Aeropuerto Internacional del Bajío hacia León
07:00 09:00 11:30 13:30 15:30 17:30 18:30 20:00 23
Consultar Horarios:
¿Quieres consultar un vuelo? https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/guanajuato.html
Líneas aéreas Disponibles https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/guanajuato/aerolineas.html
Dirección
Km. 5.5 Carretera Silao-León
Col. Nuevo México
Silao, Guanajuato
C.P. 36270
Tel: +52 (472) 748-21-20,22, 23, 24
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
Querétaro TAQ hacia Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
06:00 11:00 15:00
Querétaro Norte hacia Aeropuerto Intercontinental de Querétaro
05:30 10:30 14:30
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro hacia Querétaro TAQ y NORTE
07:00 12:30 16:30
IMPORTANTE
Reapertura 15 de julio 2021
Compra tu boleto en primeraplus.com.mx
Líneas aéreas Disponibles http://www.aiq.aiq.com.mx/aerolineas/
Dirección
Carretera Estatal 200
Lote 22500
76270
Tequisquiapan, Qro.
Tecnología del sistema de aire acondicionado
Nuestras unidades cuentan con la tecnología «Hispacold» en el sistema de aire acondicionado, el cual ayuda a cuidar la calidad del aire y sobre todo prevenir contagios.
¿Cómo funciona?
El aire exterior entra al autobús por la parte superior de este, es filtrado para poder ingresar a la cabina de pasajeros generando un flujo vertical, de arriba hacia abajo, empujando el aire del interior hacia la parte inferior de los asientos y así es expulsado hacia afuera del autobús. Con esto se renueva complemente el aire del autobús cada 3 minutos.
Adicionalmente, cada pasajero cuenta con una boquilla individual, de donde sale el aire a una velocidad tal (hasta 3m/s) que facilita el arrastre de bioaerosoloes, dificultando el contagio cruzado entre pasajeros.
¿Qué pasa si cierro la boquilla del aire acondicionado? No te preocupes, están diseñadas para que aún estando cerradas, se forme una «burbuja o campana» con velocidades bajas alrededor del pasajero, asilando así el entorno creando una barrera de bioaerosoles generados alrededor.
El diseño de ventilación vertical, en vez de arrojarnos posibles contaminantes de frente, como pudiera suceder en un vehículo o van, genera una barrera a los bioaerosoles evitando el contagio cruzado.
Recuerda siempre traer puesto tu cubrebocas, pues por disposición oficial, su uso es obligatorio.
Conoce qué más estamos haciendo para cuidarte, dando clic aquí.
Descuento Compra Anticipada
Disfruta de los descuentos que te ofrecemos al realizar tu compra con anticipación, puedes obtener del 10% y hasta el 84% en rutas seleccionadas, consulta en la siguiente lista los destinos participantes y el número de descuentos otorgados por horario.
La Piedad – Morelia
Días | Horarios | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 08:00 | 2 | 3 | ||
13:00 | 1 | 3 | |||
17:00 | 1 | 3 | |||
Martes | 08:00 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Miércoles | 08:00 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Jueves | 08:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Viernes | 08:00 | 2 | 3 | ||
13:00 | 1 | 3 | |||
17:00 | 1 | 3 | |||
Sábado | 08:00 | 3 | 5 | ||
13:00 | 5 | ||||
17:00 | 5 | ||||
Domingo | 08:00 | 2 | 3 | ||
13:00 | 1 | 3 | |||
17:00 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Morelia – La Piedad
Días | Horarios | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 09:30 | 2 | 3 | ||
13:30 | 1 | 3 | |||
17:30 | 3 | ||||
Martes | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:30 | 3 | 5 | |||
Miércoles | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:30 | 3 | 5 | |||
Jueves | 09:30 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13:30 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17:30 | 2 | 3 | |||
Viernes | 09:30 | 2 | 3 | ||
13:30 | 1 | 3 | |||
17:30 | 3 | ||||
Sábado | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 3 | 5 | |||
17:30 | 3 | 5 | |||
Domingo | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:30 | 3 | 5 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
San Luis Potosí – León
Días | Horarios | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 | ||
Martes | 09:20 | 2 | 2 | 3 |
15:00 | 1 | 2 | 2 | |
18:00 | 2 | 2 | 3 | |
Miércoles | 09:20 | 2 | 2 | 3 |
15:00 | 1 | 2 | 2 | |
18:00 | 2 | 2 | 3 | |
Jueves | 09:20 | 2 | 2 | 3 |
15:00 | 1 | 2 | 2 | |
18:00 | 2 | 2 | 3 | |
Viernes | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 | ||
Sábado | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 | ||
Domingo | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – San Luis Potosí
Días | Horarios | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 11:00 | 1 | 2 | ||
14:00 | 2 | ||||
19:00 | 2 | ||||
Martes | 11:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19:00 | 2 | 3 | |||
Miércoles | 11:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19:00 | 2 | 3 | |||
Jueves | 11:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19:00 | 2 | 3 | |||
Viernes | 11:00 | 1 | 2 | 3 | |
14:00 | 2 | 3 | |||
19:00 | 3 | ||||
Sábado | 11:00 | 1 | 2 | ||
14:00 | 2 | ||||
19:00 | 2 | ||||
Domingo | 11:00 | 1 | 2 | ||
14:00 | 2 | ||||
19:00 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Celaya – León
Días | Horarios | 30% | 20% |
Lunes | 06:00 | 2 | |
10:20 | 1 | 2 | |
Martes | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Miércoles | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Jueves | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Viernes | 06:00 | 2 | |
10:20 | 1 | 2 | |
Sábado | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Domingo | 06:00 | 2 | |
10:20 | 1 | 2 | |
14:40 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – Celaya
Días | Horarios | 30% | 20% |
Lunes | 09:20 | 2 | 3 |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 | ||
Martes | 08:00 | 2 | 3 |
09:20 | 2 | 3 | |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 | ||
Miércoles | 08:00 | 1 | 2 |
09:20 | 2 | 2 | |
13:20 | 2 | 2 | |
20:00 | 1 | 2 | |
Jueves | 08:00 | 1 | 2 |
09:20 | 2 | 2 | |
13:20 | 2 | 2 | |
20:00 | 1 | 2 | |
Viernes | 09:20 | 2 | 2 |
13:20 | 2 | 2 | |
20:00 | 1 | 2 | |
Sábado | 08:00 | 2 | 3 |
09:20 | 2 | 3 | |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 | ||
Domingo | 08:00 | 2 | 3 |
09:20 | 2 | 3 | |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Querétaro – León
Días | Horarios | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 | |||
Martes | 9:50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11:50 | 2 | 3 | 3 | |||
13:50 | 2 | 3 | 3 | |||
17:50 | 2 | 3 | 3 | |||
19:50 | 2 | 3 | 3 | |||
Miércoles | 9:50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11:50 | 2 | 3 | 3 | |||
13:50 | 2 | 3 | 3 | |||
17:50 | 2 | 3 | 3 | |||
19:50 | 2 | 3 | 3 | |||
9:50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Jueves | 11:50 | 2 | 3 | 3 | ||
13:50 | 2 | 3 | 3 | |||
17:50 | 2 | 3 | 3 | |||
19:50 | 2 | 3 | 3 | |||
Viernes | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 | |||
Sábado | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 | |||
Domingo | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – Querétaro
Días | Horarios | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Martes | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Miércoles | 06:20 | 2 | 3 | 4 | ||
10:20 | 2 | 3 | 4 | |||
16:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
17:50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Jueves | 06:20 | 2 | 3 | 4 | ||
10:20 | 2 | 3 | 4 | |||
16:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
17:50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Viernes | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Sábado | 06:20 | 2 | 3 | 4 | ||
10:20 | 2 | 3 | 4 | |||
16:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
17:50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Domingo | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – Irapuato
Días | Horarios | 84% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 06:00 | 1 | 1 | 1 | ||
07:40 | 1 | 1 | 1 | |||
15:00 | 1 | 1 | ||||
16:20 | 1 | 1 | ||||
21:00 | 1 | 1 | ||||
23:30 | 1 | 1 | ||||
Martes | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
07:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:00 | 1 | 1 | 2 | |||
23:30 | 1 | 1 | 2 | |||
Miércoles | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
07:40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21:00 | 1 | 2 | 2 | |||
23:30 | 1 | 2 | 2 | |||
06:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Jueves | 07:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:00 | 1 | 1 | 2 | |||
23:30 | 1 | 1 | 2 | |||
Viernes | 06:00 | 1 | 1 | 1 | ||
07:40 | 1 | 1 | 1 | |||
15:00 | 1 | 1 | ||||
16:20 | 1 | 1 | ||||
21:00 | 1 | 1 | ||||
23:30 | 1 | 1 | ||||
Sábado | 06:00 | 1 | 1 | 1 | ||
07:40 | 1 | 1 | 1 | |||
15:00 | 1 | 1 | ||||
16:20 | 1 | 1 | ||||
21:00 | 1 | 1 | ||||
23:30 | 1 | 1 | ||||
Domingo | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
07:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:00 | 1 | 1 | 2 | |||
23:30 | 1 | 1 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Irapuato – León
Días | Horarios | 84% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 07:50 | 1 | 2 | |||
09:20 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 1 | 1 | 2 | |||
16:40 | 1 | 1 | 2 | |||
21:50 | 1 | 2 | ||||
23:00 | 1 | 2 | ||||
Martes | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21:50 | 1 | 2 | 2 | |||
23:00 | 1 | 2 | 2 | |||
Miércoles | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:50 | 1 | 1 | 2 | |||
23:00 | 1 | 1 | 2 | |||
Jueves | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:50 | 1 | 1 | 2 | |||
23:00 | 1 | 1 | 2 | |||
Viernes | 07:50 | 1 | 2 | |||
09:20 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 1 | 1 | 1 | |||
16:40 | 1 | 1 | 1 | |||
21:50 | 1 | 1 | ||||
23:00 | 1 | 1 | ||||
Sábado | 07:50 | 1 | 2 | |||
09:20 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 1 | 1 | 1 | |||
16:40 | 1 | 1 | 1 | |||
21:50 | 1 | 1 | ||||
23:00 | 1 | 1 | ||||
Domingo | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:50 | 1 | 1 | 2 | |||
23:00 | 1 | 1 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Los descuentos se verán reflejados de color diferente a horarios normales, una vez que los descuentos se hayan utilizado el horario volverá a color normal.
Ejemplo (horario con promoción)
Ejemplo (horario sin promoción)
Imágenes son de uso ilustrativo
Anticipación de compra
- Para hacer válido el 20% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 48 horas de anticipación.
- Para hacer válido el 30% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 4 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 40% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 6 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 50% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 8 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 60% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 10 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 84% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 10 días de Anticipación (Solo Aplica en ruta – León – Irapuato – León).
Términos y Condiciones de la promoción de compra anticipada
- Válido en viaje sencillo o redondo.
- No aplica con otros descuentos o promociones.
- Boleto no cancelable.
- Boleto no transferible.
- Solo aplican en categoría completo.
- No aplica para boleto abierto.
- Limitado a:
- 4 lugares por autobús en descuento del 15%
- 3 lugares por autobús en descuento del 30%
- 2 lugares por autobús en descuento del 40%
- 1 lugar por autobús en descuento del 50%
- Compras Exclusivas en página web.
Limpieza y desinfección antes de cada viaje
Para que siempre subas a un autobús limpio y sanitizado
En Primera Plus tenemos como parte de nuestra rutina la limpieza y desinfección de autobuses antes de iniciar cada viaje. De esta forma, cada vez que subas a alguna de nuestras unidades para iniciar una nueva experiencia, puedas estar tranquilo de que el autobús se desinfectó bajo los estándares de limpieza e higiene más altos, utilizando productos sanitizantes que eliminan hongos, bacterias y virus, brindando con ello un ambiente saludable.
Nuestros protocolos cumplen con las medidas y acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud.
Y recuerda, ¡lo importante es prevenir!
En Primera Plus nuestro motor eres tú
¡No dejes a tu mascota en casa, llévala contigo!
Continuamente nos consultan si se puede transportar una mascota, es por ello que a continuación te mencionamos cómo puedes viajar con tu mejor amig@!
En el interior del autobús.
Los pasajeros que podrán llevar en el interior del autobús Mascotas de asistencia son exclusivamente:
Perros guías (Lazarillo): Cuentan con arnés distintivo (asa) en el lomo, de donde lo sujeta el cliente.
Perro asistencia: Cuentan con un Certificado de la Asociación que los entrenan, el cual debe contar con fotografía del animal y del cliente (se considera un binomio).
Perro de alerta médica: Deberán contar con un certificado o receta en el cual especifique que el animal es necesario para la salud o tratamiento del cliente.
Mascotas de apoyo emocional:
Son prescritos por un especialista en la salud mental (Psiquiatra o Psicólogo) mediante un documento donde especifica que es necesario para la salud o tratamiento del cliente.
Deberá dirigirse con el responsable para solicitar este servicio, con la finalidad de brindarle las facilidades para su viaje.
En la Cajuela del autobús
Es posible si cumple con los siguientes requisitos:
- Deberá ir en jaula transportadora en buen estado y al tamaño acorde de la mascota.
- Las jaulas deben estar construidas con materiales resistentes e impermeables, provistas de orificios en las paredes y/o techo que permitan una suficiente ventilación, con una puerta de acceso fuerte y resistente, cerrada firmemente para evitar que la mascota salga.
- Deberá suministrar un calmante 30 minutos antes de la salida (bajo prescripción del veterinario).
- Deberá viajar en la parte inferior del autobús con el equipaje (cajuela).
- No viajar por más de 6 horas, en caso de viajes mayores a 8 horas deberá considerar una escala con estancia para el descanso.
- Llevar su certificado de salud y vacunación por alguna revisión fitosanitaria.
La transportación de la mascota es responsabilidad del cliente.
- En caso de presentarse algún daño en la unidad o las pertenencias de los clientes, provocado por la mascota transportada, serán responsabilidad del propietario de la misma.
- Deberá dirigirse con el responsable para solicitar este servicio, con la finalidad de brindarle las facilidades para su viaje.
Importante: Es recomendable transportarlos por este medio cuando se trate de un viaje corto.
¡Hot Sale esta aquí!
Términos y condiciones de la promoción “HOT SALE”
Los descuentos anunciados solo serán vigentes para boletos adquiridos de las 00:00 horas del 22 de mayo a las 23:59 del 01 de junio del 2020.
¡Viaja cuando quieras!
Podrás viajar dentro de los 180 días inmediatos a tu compra, siempre y cuando tu elección haya sido BOLETO ABIERTO, para definir fecha y horario de viaje en esta modalidad deberás realizar directamente en TAQUILLA.
Después de transcurrido los 180 días no podrá ser cancelado.
No aplica extensión de tiempo a la vigencia de 180 días.
DESCUENTOS
20% de descuento
Ingresa código PLUS20
Origen | Destino |
Aguascalientes | León |
Celaya | México Norte |
Colima | Manzanillo |
Colima | Guadalajara Central Nueva |
Guadalajara Central Nueva | Irapuato |
Guadalajara Central Nueva | Colima |
Guadalajara Central Nueva | La Peñita |
Irapuato | Morelia |
Irapuato | Guadalajara Central Nueva |
La Huerta | Manzanillo |
La Huerta | Puerto Vallarta |
La Peñita | Guadalajara Central Nueva |
León | Aguascalientes |
León | Morelia |
Manzanillo | La Huerta |
Manzanillo | Tren Ligero |
Manzanillo | Colima |
Melaque | Puerto Vallarta |
México Norte | Celaya |
México Norte | Querétaro |
México Norte | Uruapan |
Morelia | Irapuato |
Morelia | Querétaro |
Morelia | León |
Puerto Vallarta | La Huerta |
Puerto Vallarta | Melaque |
Querétaro | Morelia |
Querétaro | Toluca |
Querétaro | México Norte |
Toluca | Querétaro |
Uruapan | México Norte |
25% de Descuento
Ingresa código PLUS25
Origen | Destino |
Aguascalientes | Guadalajara Central Nueva |
Aguascalientes | México Norte |
Autlán | Puerto Vallarta |
Guadalajara Central Nueva | Aguascalientes |
Guadalajara Central Nueva | Morelia |
Guadalajara Central Nueva | San Luis Potosí |
Guadalajara Central Nueva | Uruapan |
Guadalajara Central Nueva | Zamora |
Guadalajara Central Nueva | Manzanillo |
Guadalajara Central Nueva | León |
Guadalajara Central Nueva | Puerto Vallarta |
Guadalajara Central Nueva | Querétaro |
Guadalajara Central Nueva | San Juan de los Lagos |
Irapuato | México Norte |
La Peñita | Terminal Zapopan |
Leon | Querétaro |
Leon | San Luis Potosí |
León | Guadalajara Central Nueva |
León | México Norte |
Manzanillo | Guadalajara Central Nueva |
México Norte | Aguascalientes |
México Norte | Morelia |
México Norte | Pátzcuaro |
México Norte | Irapuato |
México Norte | Salamanca |
México Norte | San Luis Potosí |
México Norte | Valle de Santiago |
México Norte | León |
Morelia | Guadalajara Central Nueva |
Morelia | México Norte |
Morelia | Zamora |
Pátzcuaro | México Norte |
Puerto Vallarta | Autlán |
Puerto Vallarta | Guadalajara Central Nueva |
Puerto Vallarta | Termina Zapopan |
Querétaro | Guadalajara Central Nueva |
Querétaro | Leon |
Querétaro | San Luis Potosí |
Salamanca | México Norte |
San Juan de los Lagos | Guadalajara Central Nueva |
San Luis Potosí | Leon |
San Luis Potosí | Guadalajara Central Nueva |
San Luis Potosí | México Norte |
San Luis Potosí | Querétaro |
Termina Zapopan | Puerto Vallarta |
Terminal Zapopan | La Peñita |
Uruapan | Guadalajara Central Nueva |
Valle de Santiago | México Norte |
Zamora | Morelia |
Zamora | Guadalajara Central Nueva |
30% de descuento
Ingresa código PLUS30
Origen | Destino |
Arandas | México Norte |
Guadalajara | México Norte |
Guanajuato | México Norte |
La Barca | México Norte |
La Piedad | México Norte |
Los Reyes | México Norte |
México Norte | Arandas |
México Norte | La Barca |
México Norte | Guanajuato |
México Norte | Guadalajara |
México Norte | La Piedad |
México Norte | Los Reyes |
México Norte | Sahuayo |
México Norte | Termina Zapopan |
México Norte | Zamora |
Sahuayo | México Norte |
Termina Zapopan | México Norte |
Terminal Tlaquepaque | México Norte |
Zamora | México Norte |
35% de Descuento
Ingresa código PLUS35
Origen | Destino |
Colima | México Norte |
Manzanillo | México Norte |
México Norte | Colima |
México Norte | Nuevo Vallarta |
México Norte | Manzanillo |
Nuevo Vallarta | México Norte |
40% de Descuento
Ingresa código PLUS40
Origen | Destino |
Puerto Vallarta | México Norte |
México Norte | Puerto Vallarta |
Términos y Condiciones
- Los descuentos serán aplicados al finalizar la compra.
- Los descuentos aplican a precios de Taquilla.
- No es cancelable
- No aplica en descuentos con las siguientes categorías: (Menor, INAPAM (INSEN), Estudiantes o Profesores, Personas con Discapacidad)
- No aplica descuento sobre descuento.
Medios de Pagos Vigentes en la página:
- Paypal
- Tarjetas de crédito y débito
- OXXO Pay
Tarjetas de Bancos emisores participantes:
- BBVA Bancomer
- HSBC
- BANORTE
- BANREGIO
- INBURSA
- SCOTIABANK
- AFIRME
- Santander
- American Express
- Monex
- Invex
Los medios de compra serán únicamente nuestra página web y APP:
– wl.primeraplus.com.mx
– APP:
– IOS: https://apple.co/2HO9ES9
– ANDROID: http://bit.ly/2JAbF7O
Pagos diferidos
Los pagos diferidos aplican con un monto mínimo de compra de: $300 MXN para 3 pagos, $600 MXN para 6 pagos, $900 MXN para 9 pagos y $1,200 MXN para 12 pagos.
Las tarjetas de crédito participantes son Visa y Mastercard de bancos antes mencionados.
Pagos Efectivo
Para realizar pagos en efectivo estos debe realizarse directamente en Tiendas OXXO de toda la república.
BOLETO NUMERADO: para realizar el pago en efectivo en esta modalidad, las compras deben efectuarse mínimo con 12 horas de anticipación a su viaje, al seleccionar forma de pago aparecerá habilitada esta modalidad OXXO PAY.
BOLETO ABIERTO: Funcionara en cualquier origen destino disponible.
OXXO cobra comisión por transacción
En apoyo a nuestros guerreros
El transporte para MEDIC@S y ENFERMER@S no tendrán costo.
Para hacer valido este beneficio deberás presentar credencial vigente de la institución donde labora o recibo de pago del último mes.
*Aplica solo en taquilla
*Cambios sin previo aviso
¡Nuestro Motor Eres Tú!
Volveremos más fuertes, más conscientes y MÁS HUMANOS
Cuando un acontecimiento al otro lado del mundo nos paraliza.
¿Quién iba a imaginar que algo que pasó del otro lado del hemisferio nos paralizaría y nos alejaría de nuestros seres queridos?
Nuestros planes para este año eran viajar, conocer gente nueva, divertirnos, aprender, explorar y repentinamente se cancelan todas las reuniones, fiestas, conciertos, partidos; ¡todos los eventos!
Nos vimos en la necesidad de reinventarnos, de adaptarnos, de probar los retos de moda, reencontrarnos con otras formas de pasar el tiempo y así sobrellevar de la mejor forma este tiempo.
La verdad es que extrañamos estar cerca, vernos a los ojos, tener un saludo sincero, una palmada o hasta un hombro en qué recargarnos y saber que no estamos solos.
Nos damos cuenta que aún en la distancia, estamos más unidos que nunca y por eso anhelamos el momento de volver a abrazarnos, de regresar a los lugares donde hemos sido felices, de conocer sitios nuevos y hacer más amigos.
Algo es seguro. Volveremos más fuertes, más conscientes y más humanos; con el corazón abierto y dispuestos a tener más experiencias, a vivir más.
Cuídate, que hay lugares mágicos y gente maravillosa te estará esperando para vivir grandes experiencias