Disfruta de los descuentos que te ofrecemos al realizar tu compra con anticipación, puedes obtener del 10% y hasta el 84% en rutas seleccionadas, consulta en la siguiente lista los destinos participantes y el número de descuentos otorgados por horario.
La Piedad – Morelia
Días | Horarios | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 08:00 | 2 | 3 | ||
13:00 | 1 | 3 | |||
17:00 | 1 | 3 | |||
Martes | 08:00 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Miércoles | 08:00 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Jueves | 08:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Viernes | 08:00 | 2 | 3 | ||
13:00 | 1 | 3 | |||
17:00 | 1 | 3 | |||
Sábado | 08:00 | 3 | 5 | ||
13:00 | 5 | ||||
17:00 | 5 | ||||
Domingo | 08:00 | 2 | 3 | ||
13:00 | 1 | 3 | |||
17:00 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Morelia – La Piedad
Días | Horarios | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 09:30 | 2 | 3 | ||
13:30 | 1 | 3 | |||
17:30 | 3 | ||||
Martes | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:30 | 3 | 5 | |||
Miércoles | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:30 | 3 | 5 | |||
Jueves | 09:30 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13:30 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17:30 | 2 | 3 | |||
Viernes | 09:30 | 2 | 3 | ||
13:30 | 1 | 3 | |||
17:30 | 3 | ||||
Sábado | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 3 | 5 | |||
17:30 | 3 | 5 | |||
Domingo | 09:30 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
17:30 | 3 | 5 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
San Luis Potosí – León
Días | Horarios | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 | ||
Martes | 09:20 | 2 | 2 | 3 |
15:00 | 1 | 2 | 2 | |
18:00 | 2 | 2 | 3 | |
Miércoles | 09:20 | 2 | 2 | 3 |
15:00 | 1 | 2 | 2 | |
18:00 | 2 | 2 | 3 | |
Jueves | 09:20 | 2 | 2 | 3 |
15:00 | 1 | 2 | 2 | |
18:00 | 2 | 2 | 3 | |
Viernes | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 | ||
Sábado | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 | ||
Domingo | 09:20 | 2 | 3 | |
15:00 | 1 | 2 | ||
18:00 | 2 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – San Luis Potosí
Días | Horarios | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 11:00 | 1 | 2 | ||
14:00 | 2 | ||||
19:00 | 2 | ||||
Martes | 11:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19:00 | 2 | 3 | |||
Miércoles | 11:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19:00 | 2 | 3 | |||
Jueves | 11:00 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19:00 | 2 | 3 | |||
Viernes | 11:00 | 1 | 2 | 3 | |
14:00 | 2 | 3 | |||
19:00 | 3 | ||||
Sábado | 11:00 | 1 | 2 | ||
14:00 | 2 | ||||
19:00 | 2 | ||||
Domingo | 11:00 | 1 | 2 | ||
14:00 | 2 | ||||
19:00 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Celaya – León
Días | Horarios | 30% | 20% |
Lunes | 06:00 | 2 | |
10:20 | 1 | 2 | |
Martes | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Miércoles | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Jueves | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Viernes | 06:00 | 2 | |
10:20 | 1 | 2 | |
Sábado | 06:00 | 3 | |
10:20 | 2 | 3 | |
14:40 | 3 | ||
Domingo | 06:00 | 2 | |
10:20 | 1 | 2 | |
14:40 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – Celaya
Días | Horarios | 30% | 20% |
Lunes | 09:20 | 2 | 3 |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 | ||
Martes | 08:00 | 2 | 3 |
09:20 | 2 | 3 | |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 | ||
Miércoles | 08:00 | 1 | 2 |
09:20 | 2 | 2 | |
13:20 | 2 | 2 | |
20:00 | 1 | 2 | |
Jueves | 08:00 | 1 | 2 |
09:20 | 2 | 2 | |
13:20 | 2 | 2 | |
20:00 | 1 | 2 | |
Viernes | 09:20 | 2 | 2 |
13:20 | 2 | 2 | |
20:00 | 1 | 2 | |
Sábado | 08:00 | 2 | 3 |
09:20 | 2 | 3 | |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 | ||
Domingo | 08:00 | 2 | 3 |
09:20 | 2 | 3 | |
13:20 | 2 | 3 | |
20:00 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Querétaro – León
Días | Horarios | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 | |||
Martes | 9:50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11:50 | 2 | 3 | 3 | |||
13:50 | 2 | 3 | 3 | |||
17:50 | 2 | 3 | 3 | |||
19:50 | 2 | 3 | 3 | |||
Miércoles | 9:50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11:50 | 2 | 3 | 3 | |||
13:50 | 2 | 3 | 3 | |||
17:50 | 2 | 3 | 3 | |||
19:50 | 2 | 3 | 3 | |||
9:50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Jueves | 11:50 | 2 | 3 | 3 | ||
13:50 | 2 | 3 | 3 | |||
17:50 | 2 | 3 | 3 | |||
19:50 | 2 | 3 | 3 | |||
Viernes | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 | |||
Sábado | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 | |||
Domingo | 9:50 | 1 | 2 | 3 | ||
11:50 | 1 | 2 | 3 | |||
13:50 | 1 | 2 | 3 | |||
17:50 | 1 | 2 | 3 | |||
19:50 | 1 | 2 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – Querétaro
Días | Horarios | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Martes | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Miércoles | 06:20 | 2 | 3 | 4 | ||
10:20 | 2 | 3 | 4 | |||
16:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
17:50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Jueves | 06:20 | 2 | 3 | 4 | ||
10:20 | 2 | 3 | 4 | |||
16:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
17:50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Viernes | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Sábado | 06:20 | 2 | 3 | 4 | ||
10:20 | 2 | 3 | 4 | |||
16:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
17:50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Domingo | 06:20 | 2 | 3 | |||
10:20 | 2 | 3 | ||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
17:50 | 1 | 2 | 3 | 3 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
León – Irapuato
Días | Horarios | 84% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 06:00 | 1 | 1 | 1 | ||
07:40 | 1 | 1 | 1 | |||
15:00 | 1 | 1 | ||||
16:20 | 1 | 1 | ||||
21:00 | 1 | 1 | ||||
23:30 | 1 | 1 | ||||
Martes | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
07:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:00 | 1 | 1 | 2 | |||
23:30 | 1 | 1 | 2 | |||
Miércoles | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
07:40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21:00 | 1 | 2 | 2 | |||
23:30 | 1 | 2 | 2 | |||
06:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Jueves | 07:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:00 | 1 | 1 | 2 | |||
23:30 | 1 | 1 | 2 | |||
Viernes | 06:00 | 1 | 1 | 1 | ||
07:40 | 1 | 1 | 1 | |||
15:00 | 1 | 1 | ||||
16:20 | 1 | 1 | ||||
21:00 | 1 | 1 | ||||
23:30 | 1 | 1 | ||||
Sábado | 06:00 | 1 | 1 | 1 | ||
07:40 | 1 | 1 | 1 | |||
15:00 | 1 | 1 | ||||
16:20 | 1 | 1 | ||||
21:00 | 1 | 1 | ||||
23:30 | 1 | 1 | ||||
Domingo | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
07:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:00 | 1 | 1 | 2 | |||
23:30 | 1 | 1 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Irapuato – León
Días | Horarios | 84% | 50% | 40% | 30% | 20% |
Lunes | 07:50 | 1 | 2 | |||
09:20 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 1 | 1 | 2 | |||
16:40 | 1 | 1 | 2 | |||
21:50 | 1 | 2 | ||||
23:00 | 1 | 2 | ||||
Martes | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21:50 | 1 | 2 | 2 | |||
23:00 | 1 | 2 | 2 | |||
Miércoles | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:50 | 1 | 1 | 2 | |||
23:00 | 1 | 1 | 2 | |||
Jueves | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:50 | 1 | 1 | 2 | |||
23:00 | 1 | 1 | 2 | |||
Viernes | 07:50 | 1 | 2 | |||
09:20 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 1 | 1 | 1 | |||
16:40 | 1 | 1 | 1 | |||
21:50 | 1 | 1 | ||||
23:00 | 1 | 1 | ||||
Sábado | 07:50 | 1 | 2 | |||
09:20 | 1 | 2 | ||||
14:00 | 1 | 1 | 1 | |||
16:40 | 1 | 1 | 1 | |||
21:50 | 1 | 1 | ||||
23:00 | 1 | 1 | ||||
Domingo | 07:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
09:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
21:50 | 1 | 1 | 2 | |||
23:00 | 1 | 1 | 2 |
El número indica los descuentos otorgados por horario.
Los descuentos se verán reflejados de color diferente a horarios normales, una vez que los descuentos se hayan utilizado el horario volverá a color normal.
Ejemplo (horario con promoción)
Ejemplo (horario sin promoción)
Imágenes son de uso ilustrativo
Anticipación de compra
- Para hacer válido el 20% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 48 horas de anticipación.
- Para hacer válido el 30% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 4 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 40% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 6 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 50% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 8 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 60% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 10 días de Anticipación.
- Para hacer válido el 84% de descuento, tu compra debe realizarse mínimo con 10 días de Anticipación (Solo Aplica en ruta – León – Irapuato – León).
Términos y Condiciones de la promoción de compra anticipada
- Válido en viaje sencillo o redondo.
- No aplica con otros descuentos o promociones.
- Boleto no cancelable.
- Boleto no transferible.
- Solo aplican en categoría completo.
- No aplica para boleto abierto.
- Limitado a:
- 4 lugares por autobús en descuento del 15%
- 3 lugares por autobús en descuento del 30%
- 2 lugares por autobús en descuento del 40%
- 1 lugar por autobús en descuento del 50%
- Compras Exclusivas en página web.